Победе

50 Победа (44 нокаута), 6 Пораза2 Прекид
РезултатРекордПротивникТипРунда, ВремеДатум
Пораз50–6–2Кевин МакбрајдТехнички нокаут6 (10), 3:0011. 06. 2005.
Пораз50–5–2Дени ВилијамсНокаут4 (10), 2:5130. 07. 2004.
Победа50–4–2Клифорд ЕтјенНокаут1 (10), 0:4922. 02. 2003.
Пораз49–4–2Ленокс ЛуисНокаут8 (12), 2:2508. 06. 2002.
Победа49–3–2Брајан НилсенОдлука већине7 (10), 3:0013. 10. 2001.
Прекид48–3–2Ендру ГолотаПрекид1220. 10. 2000.
Победа48–3–1Лу СаваресТехнички нокаут1 (10), 0:3824. 06. 2000.
Победа47–3–1Џулијус ФренсисТехнички нокаут2 (10), 1:0329. 01. 2000.
Прекид46–3–1Орлин НорисПрекид1 (10), 3:0023. 10. 1999.
Победа46–3Франсоа БотаНокаут5 (10), 2:5916. 01. 1999.
Пораз45–3Евандер ХолифилдДисквалификација5 (12), 2:3228. 60. 1997.
Пораз45–2Евандер ХолифилдТехнички нокаоут5 (12), 2:3209. 11. 1996.
Победа45–1Брус ШелдонТехнички нокаоут1 (12), 1:4907. 09. 1996.
Победа44–1Френк БруноТехнички нокаут3 (12), 0:5016. 3. 1996.
               Повратак на страну биографије

No comments:

Post a Comment