50 Победа (44 нокаута), 6 Пораза, 2 Прекид | |||||||
Резултат | Рекорд | Противник | Тип | Рунда, Време | Датум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пораз | 50–6–2 | Кевин Макбрајд | Технички нокаут | 6 (10), 3:00 | 11. 06. 2005. | ||
Пораз | 50–5–2 | Дени Вилијамс | Нокаут | 4 (10), 2:51 | 30. 07. 2004. | ||
Победа | 50–4–2 | Клифорд Етјен | Нокаут | 1 (10), 0:49 | 22. 02. 2003. | ||
Пораз | 49–4–2 | Ленокс Луис | Нокаут | 8 (12), 2:25 | 08. 06. 2002. | ||
Победа | 49–3–2 | Брајан Нилсен | Одлука већине | 7 (10), 3:00 | 13. 10. 2001. | ||
Прекид | 48–3–2 | Ендру Голота | Прекид | 12 | 20. 10. 2000. | ||
Победа | 48–3–1 | Лу Саварес | Технички нокаут | 1 (10), 0:38 | 24. 06. 2000. | ||
Победа | 47–3–1 | Џулијус Френсис | Технички нокаут | 2 (10), 1:03 | 29. 01. 2000. | ||
Прекид | 46–3–1 | Орлин Норис | Прекид | 1 (10), 3:00 | 23. 10. 1999. | ||
Победа | 46–3 | Франсоа Бота | Нокаут | 5 (10), 2:59 | 16. 01. 1999. | ||
Пораз | 45–3 | Евандер Холифилд | Дисквалификација | 5 (12), 2:32 | 28. 60. 1997. | ||
Пораз | 45–2 | Евандер Холифилд | Технички нокаоут | 5 (12), 2:32 | 09. 11. 1996. | ||
Победа | 45–1 | Брус Шелдон | Технички нокаоут | 1 (12), 1:49 | 07. 09. 1996. | ||
Победа | 44–1 | Френк Бруно | Технички нокаут | 3 (12), 0:50 | 16. 3. 1996. |
Победе
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment